Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde Pfronstetten
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970: | 1.369 Einwohner |
Nach der Volkszählung am 25. Mai 1987: | 1.365 Einwohner |
Nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2009: | 1.550 Einwohner |
Nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2010: | 1.528 Einwohner |
Nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2011: | 1.527 Einwohner |
Nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2012: Nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2013: Nach der Fortschreibung zum 30. Juni 2014: | 1.487 Einwohner 1.463 Einwohner 1.469 Einwohner |
Fläche des Gemeindegebiets (gerundet)
Gesamtgemeinde: | 5.406 ha |
× Aichelau | 1.291 ha |
× Aichstetten | 558 ha |
× Geisingen | 703 ha |
× Huldstetten | 725 ha |
× Pfronstetten | 1.095 ha |
× Tigerfeld | 1.033 ha |